Kurs o organskim baštama #1: Naučite osnove i naučite kako da planirate svoje
Pratite ovaj kurs o organskim baštama i naučite sve o pravljenju organskih bašta kod kuće
Slika Stana Petersena od Pixabay-a
Sa porastom svetske populacije, postalo je neophodno povećati proizvodnju hrane i učiniti je većom i otpornijom na štetočine. Za to su stvorena đubriva i pesticidi koji bi povećali produktivnost i zaštitili hranu, ali ove hemikalije negativno utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Dakle, ako želite da jedete hranu bez pesticida, da imate zdraviji život, da štedite u supermarketu i da pomažete životnoj sredini, ne propustite ovaj kurs koji će vas naučiti kako da napravite sopstvenu organsku baštu u osam časova (pogledajte više o prednosti organske poljoprivrede ovde).
U ovom članku ćemo pogledati principe organske poljoprivrede, kako ona funkcioniše, kako planirati baštu i dati važne informacije o organskim baštama.
Šta je potrebno da biste imali organsku baštu?
- Puno sunca. Područje u kojem ima otprilike osam sunčanih sati dnevno učiniće da vaše povrće raste veliko i zdravo. Jedan od načina da se analizira mesto sadnje je posmatranje da li sunce sija na mestu zimi u podne;
- Neophodno je imati izvor vode u blizini kako ne bi bilo problema pri zalivanju bašte;
- Mesto za domaći kompost, koji će obezbediti kompost za postavljanje na zemljište (pogledajte kako se pravi kompost ovde).
Kako znati da li je tlo pogodno za povrtnjak?
- Analizirajte da li postoji drvo ili nešto što sprečava potpuno izlaganje suncu;
- Neophodno je znati da li zemljište drenira i koji delovi su niski, jer ne smemo koristiti raskvašeni teren;
- Ako zemljište ima dobar vegetacioni pokrivač, poznato je da je umereno plodno za sadnju.
Koji su principi organske bašte?
- Povezivanje raznih vrsta povrća tako da jedno ima koristi od drugog, ali ne sme da se takmiči za hranljive materije. Na primer, vrste koje vole senku mogu se uzgajati pored onih koje vole senku;
- Važno je rotirati useve kako se ne bi iscrpljivali hranljivi sastojci u zemljištu. Pod pretpostavkom da je u gredicu zasađena cvekla (cevasto povrće), ovu gredicu sledeći put treba zasejati drugom vrstom povrća, kao što je zelena salata (lisnato povrće). Plodored takođe sprečava pojavu štetočina;
- Đubrivo iz komposta obogaćuje zemljište hranljivim materijama i pomaže u razvoju mikroorganizama koji će pomoći rastu biljaka.
Važne informacije
- Povrtnjak treba da bude pozicioniran u pravcu sever-jug, kako bi se što bolje iskoristila sunčeva svetlost;
- Nije sav prostor rezervisan za baštu koji će biti zasađen, u okviru odabranog prostora biće napravljene leje za sadnju;
- Zemlja između kreveta treba da bude prekrivena suvim lišćem da bi se sprečila erozija tla vetrom, sprečilo sušenje na suncu i zaštitilo od rasta korova;
- Zemlja mora biti mekana i porozna da omogućava prodiranje vode, vazduha i korenja;
- Važno je postaviti cveće ili aromatične biljke na čelo (kraj) kreveta. Neven, na primer, ako je zasađen na čelu cvetnog kreveta, privlači insekte koji bi otišli u drugo povrće;
- Postoji nekoliko vrsta povrća, kao što su tvrdo drvo, voće, tuberoza i začini. Vrste se moraju menjati iz sezone u sezonu (plodored) i birati ono povrće koje se najbolje prilagođava godišnjem dobu i klimi;
- Važno je obratiti pažnju na ciklus useva, na primer, ako je zelena salata zasađena u gredicu, ne treba saditi sve sadnice odjednom, jer će kasnije sve biljke biti dobre za berbu istog datuma i biti otpad.
Materijali za ocrtavanje vaše organske bašte
- Žica ili konac;
- Piles;
- Čekić ili čekić;
- Тесто;
- grablje ili grablje;
- Motika ili motika;
- Baštenska viljuška;
- Трака за мерење.
Корак по корак
Video snimak na kome je zasnovan ovaj kurs ukazuje na korišćenje površine od 10 m x 10 m za zadovoljenje potreba petočlane porodice; međutim, da bismo olakšali i prilagodili naznačene mere, koristićemo površinu od 10 m x 10,2 m da ilustrujemo korak po korak, ali možete napraviti veličinu koja odgovara vašoj kući. Zatim, uz pomoć merne trake, izmerite površinu od 10 m x 10,2 m i postavite kočiće u četiri ugla, da prođete liniju između stubova i razgraničite površinu bašte.
Zanimljivo je ostaviti prostor od 60 cm da se napravi živa ograda pre leja, pa napravite još jednu oznaku sa 9 m x 8,8 m.
Zatim, da biste razgraničili leje za uzgoj, obratite pažnju na položaj sunca, jer leje moramo postaviti u pravcu sever-jug kako bismo što bolje iskoristili sunčeve zrake. Označimo linijom i kočićima područje širine približno 1,2 m. Njegova širina treba da bude idealna tako da kada čučnete pored kreveta možete rukom da dohvatite do polovine. Dužina mora biti 7,8 m, odnosno 100 cm kraća od dužine baštenske žive ograde, tako da se između ivice kreveta i granice bašte ostavlja razmak od 50 cm kako bi se moglo hodati između Зелена површина.
Svaka gredica od 1,2 m biće odvojena od ostalih i razmakom od 50 cm, jer će se prilikom hodanja između leja zemlja sabiti.
Motikom uklonite preostale biljke kao što su trava i korov sa gredice, ne prevrćući previše zemlju, jer prvih 10 cm zemlje sadrži mikroorganizme koji će biti u savezu sa našom baštom, obezbeđujući važne hranljive materije. Zatim grabljama pokupite korov koji treba sakupiti i, na kraju, baštenskim viljuškom učinite zemlju mekšom.Slika iznad predstavlja raspored kreveta, pri čemu je prugasta zelena površina živice, svetlo zelena je slobodna površina za hodanje između kreveta, a smeđa je površina kreveta.
Радозналост
U nastavku pogledajte kalendar sadnje, prema Embrapinom brazilskom kalendaru povrća, koji su najbolji meseci za sadnju svakog povrća.
Popularno ime | Jug | jugoistočno | severoistok | Srednji zapad | Sever | Ciklus (dana) |
---|---|---|---|---|---|---|
bundeva | oktobar/febr. | Sept./Mar. | mar./okt. | Целе године | apr./avg. | 90-120 |
italijanske tikvice | septembar/maj | avgust/maj | mar./okt. | Целе године | apr./avg. | 45-60 |
блитва | februar/jul. | februar/jul. | - | - | apr./jun. | 60-70 |
Cress | februar/okt | februar/jul. | mar./sep. | mar./jul | apr./jul. | 60-70 |
Artičoka | februar/mar. | februar/mar. | - | - | - | 180-200 |
zimska salata | februar/okt. | februar/jul. | mar./sep. | mar./sep. | mar./jul. | 60-80 |
letnja salata | Целе године | Целе године | Целе године | Целе године | Целе године | 50-70 |
Бели лук | maj/jun. | mar./apr. | Може | mar./apr. | - | 150-180 |
Praziluk | mar./jun. | mar./jun. | maj/jun. | apr./jun. | - | 90-120 |
Almeirão | februar/okt. | februar/avg. | februar/avg. | februar/avg. | apr./apr. | 60-70 |
Krompir | nov./dec. | april/maj | - | april/maj | - | 90-120 |
Слатки кромпир | oktobar/dec. | oktobar/dec. | Целе године | oktobar/dec. | Целе године | 120-150 |
Patlidžan | avg./jan. | avg./mar. | Целе године | avg./febr. | apr./avg. | 100-120 |
cvekla | Целе године | Целе године | apr./avg. | apr./avg. | - | 60-70 |
zimski brokoli | Feb./Sep. | februar/jul. | - | februar/maj | - | 90-100 |
letnji brokoli | oktobar/dec. | Sept./Jan. | oktobar/febr. | oktobar/jan. | apr./jul. | 80-100 |
Лук | jul./avg. | februar/maj | februar/apr. | februar/maj | februar/maj | 120-180 |
Scallion | Целе године | Целе године | mar./jul | apr./avg. | apr/okt. | 80-100 |
zimska šargarepa | februar/avg. | mar./jul. | - | apr./jul. | - | 90-110 |
letnja šargarepa | nov./jan. | oktobar/mar. | oktobar/mar. | oktobar/mar. | oktobar/mar. | 85-100 |
Cikorija | februar/jul. | februar/jul. | februar/avg. | apr./jun. | mar./avg. | 60-70 |
Chuchu | Sept./Oct. | Sept./Oct. | Целе године | Sept./Oct. | apr./jul. | 100-120 |
korijander | Sept./Jan. | avg./febr. | Целе године | avg./apr. | apr/okt. | 50-60 |
Puter od kupusa | februar/jul. | februar/jul. | apr./avg. | februar/jul. | apr./jul. | 80-90 |
кинески купус | Целе године | Целе године | mart/maj | mart/maj | - | 60-70 |
Zimski karfiol | februar/jun. | februar/apr. | februar/jul. | februar/jul. | - | 100-110 |
Letnji karfiol | dec./jan. | oktobar/febr. | nov./dec. | oktobar/jan. | novembar/feb. | 90-100 |
Grašak | april/maj | april/maj | - | april/maj | - | 60-70 |
Spanać | Feb./Sep. | Feb./Sep. | mar./avg. | mar./avg. | mart/maj | 60-80 |
Beans Pod | Sept./Mar. | avg./mar. | Целе године | mar./avg. | apr./jul. | 60-70 |
Yam | jun/sep. | jun/sep. | dec./jan. | jul/avg. | jun/sep. | 150-180 |
Grimizni patlidžan | Sept./Feb. | avg./mar. | mar./sep. | apr./avg. | apr./avg. | 90-100 |
Manioka-peršun | april/maj | april/maj | - | april/maj | - | 300-360 |
lubenica | Sept./Jan. | avg./mar. | mar./sep. | Sept./Dec. | apr./avg. | 85-90 |
Диња | - | Sept./Feb. | mar./sep. | Sept./Dec. | apr./avg. | 80-120 |
Zeleni kukuruz | avg./febr. | Sept./Dec. | oktobar/mar. | Sept./Jan. | mart/maj | 80-110 |
Squash | Sept./Dec. | Sept./Dec. | mar./jun. | Sept./Dec. | - | 120-150 |
Jagoda | mar./apr. | mar./apr. | - | februar/mar. | - | 70-80 |
repa | april/maj | Jan./Aug. | februar/jul. | februar/jul. | apr./jul. | 50-60 |
Krastavac | Sept./Feb. | Sept./Feb. | Целе године | jul/nov. | apr./sep. | 45-60 |
čili | Sept./Feb. | avg./mar. | Целе године | avgust/dec. | jul/dec. | 90-120 |
Бабура Паприка | Sept./Feb. | avg./mar. | maj/sep. | avgust/dec. | apr./jul. | 100-120 |
Bamija | oktobar/dec. | avg./mar. | Целе године | avg./febr. | Целе године | 70-80 |
Ротквица | mar./avg. | mar./avg. | mar./jul. | apr./sep. | mar./avg. | 25-30 |
zimski kupus | Feb./Sep. | februar/jul. | februar/jul. | februar/jul. | - | 90-110 |
letnji kupus | nov./jan. | oktobar/febr. | Целе године | oktobar/febr. | mar./sep. | 90-110 |
Rukola | mar./avg. | mar./avg. | mar./jul. | mar./jul. | - | 40-60 |
peršun | mar./sep. | mar./sep. | mar./avg. | mar./avg. | - | 60-70 |
Paradajz | Sept./Feb. | Целе године | Целе године | Целе године | mar./jul. | 100-120 |
Ako živite u stanu ili nemate prostora u kući, još uvek možete imati povrtnjak na prozoru! Kako je to moguće pogledajte ovde.
Pogledajte video na kome je zasnovan ovaj članak, koji je pripremio Borelli Studio. Video je na španskom, ali postoji mogućnost aktiviranja titlova na portugalskom.